Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 18, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 9:00am EST | $47.00 Race Fee + $3.82 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
August 16, 2023, 12:00am EDT | August 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $0.00 Race Fee |
7 - 17 | $15.00 Race Fee + $1.90 SignUp Fee | ||
September 1, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee | ||
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $22.00 Race Fee + $2.32 SignUp Fee | ||
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee | ||
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 9:00am EST | 6 and under | $7.00 Race Fee + $1.42 SignUp Fee |
7 - 17 | $26.00 Race Fee + $2.56 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 18, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 9:00am EST | $47.00 Race Fee + $3.82 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
August 16, 2023, 12:00am EDT | August 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $0.00 Race Fee |
7 - 17 | $15.00 Race Fee + $1.90 SignUp Fee | ||
September 1, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee | ||
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $22.00 Race Fee + $2.32 SignUp Fee | ||
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee | ||
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 9:00am EST | 6 and under | $7.00 Race Fee + $1.42 SignUp Fee |
7 - 17 | $26.00 Race Fee + $2.56 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 18, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 9:00am EST | $47.00 Race Fee + $3.82 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
August 16, 2023, 12:00am EDT | August 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $0.00 Race Fee |
7 - 17 | $15.00 Race Fee + $1.90 SignUp Fee | ||
September 1, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee | ||
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $22.00 Race Fee + $2.32 SignUp Fee | ||
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee | ||
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 9:00am EST | 6 and under | $7.00 Race Fee + $1.42 SignUp Fee |
7 - 17 | $26.00 Race Fee + $2.56 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 18, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 9:00am EST | $47.00 Race Fee + $3.82 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
August 16, 2023, 12:00am EDT | August 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $0.00 Race Fee |
7 - 17 | $15.00 Race Fee + $1.90 SignUp Fee | ||
September 1, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee | ||
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $22.00 Race Fee + $2.32 SignUp Fee | ||
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee | ||
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 9:00am EST | 6 and under | $7.00 Race Fee + $1.42 SignUp Fee |
7 - 17 | $26.00 Race Fee + $2.56 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 18, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 9:00am EST | $47.00 Race Fee + $3.82 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
August 16, 2023, 12:00am EDT | August 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $0.00 Race Fee |
7 - 17 | $15.00 Race Fee + $1.90 SignUp Fee | ||
September 1, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee | ||
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $22.00 Race Fee + $2.32 SignUp Fee | ||
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee | ||
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 9:00am EST | 6 and under | $7.00 Race Fee + $1.42 SignUp Fee |
7 - 17 | $26.00 Race Fee + $2.56 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 18, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 9:00am EST | $47.00 Race Fee + $3.82 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
August 16, 2023, 12:00am EDT | August 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $0.00 Race Fee |
7 - 17 | $15.00 Race Fee + $1.90 SignUp Fee | ||
September 1, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee | ||
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $22.00 Race Fee + $2.32 SignUp Fee | ||
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee | ||
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 9:00am EST | 6 and under | $7.00 Race Fee + $1.42 SignUp Fee |
7 - 17 | $26.00 Race Fee + $2.56 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 18, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 9:00am EST | $47.00 Race Fee + $3.82 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
August 16, 2023, 12:00am EDT | August 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $0.00 Race Fee |
7 - 17 | $15.00 Race Fee + $1.90 SignUp Fee | ||
September 1, 2023, 12:00am EDT | September 30, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee | ||
October 1, 2023, 12:00am EDT | October 31, 2023, 11:59pm EDT | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $22.00 Race Fee + $2.32 SignUp Fee | ||
November 1, 2023, 12:00am EDT | November 19, 2023, 11:59pm EST | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee | ||
November 20, 2023, 12:00am EST | November 23, 2023, 11:59pm EST | 6 and under | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
7 - 17 | $26.00 Race Fee + $2.56 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Thank you! Your message was posted to Facebook.